All our transfers from Velingrad: a car with a driver from your address to where you are going. Prices are per car, one way, 24/7, with no prepayment.

Velingrad is a spa town in the Western Rhodopes, in the Chepino valley. It is known for its many thermal springs and spa hotels with pools. Tsigov Chark and Batak Reservoir are nearby, and the road passes through scenic mountain stretches. Your transfer can pick you up or drop you right at your hotel.

Price and booking
❄ Book your winter transfer now – fixed price, no prepayment.

Choose your destination

Prices from Velingrad

RouteDistanceTimeSedanMinivanVan
Velingrad → Aheloy355 km3:45 h315 €420 €490 €
Velingrad → Ahtopol410 km4:30 h360 €475 €560 €
Velingrad → Albena480 km5:35 h420 €550 €650 €
Velingrad → Априлци305 km3:45 h240 €320 €370 €
Velingrad → Арбанаси300 km4:00 h240 €320 €370 €
Velingrad → Асеновград100 km2:00 h90 €120 €140 €
Velingrad → Айтос320 km3:30 h280 €370 €435 €
Velingrad → Balchik495 km5:45 h435 €575 €675 €
Velingrad → Bansko75 km1:25 h70 €90 €110 €
Velingrad → Belgrade540 km6:15 h540 €720 €840 €
Velingrad → Белоградчик335 km4:30 h270 €360 €420 €
Velingrad → Благоевград125 km2:05 h100 €130 €160 €
Velingrad → Borovets90 km1:35 h80 €110 €125 €
Velingrad → Ботевград185 km2:15 h150 €200 €230 €
Velingrad → Брашов650 km9:10 h650 €860 €1 €
Velingrad → Bucharest470 km6:30 h470 €620 €730 €
Velingrad → Burgas335 km3:30 h270 €360 €420 €
Velingrad → Burgas Airport335 km3:30h250 €350 €375 €
Velingrad → Бяла Варненско405 km4:30 h360 €475 €560 €
Velingrad → Chernomorets360 km3:45 h315 €415 €490 €
Velingrad → Constanta585 km7:15 h470 €620 €730 €
Velingrad → ГКПП Дунав Мост 2 / Калафат375 km5:15 h300 €400 €470 €
Velingrad → Девин110 km2:25 h100 €135 €155 €
Velingrad → Димитровград175 km2:15 h140 €190 €220 €
Velingrad → Добрич475 km5:45 h380 €500 €590 €
Velingrad → ГКПП Дуранкулак175 km2:35 h440 €580 €690 €
Velingrad → Дюни370 km4:00 h325 €430 €505 €
Velingrad → Елена280 km3:45 h225 €300 €350 €
Velingrad → Elenite375 km4:00 h330 €435 €510 €
Velingrad → Елхово290 km3:20 h235 €310 €370 €
Velingrad → Габрово220 km3:25 h175 €230 €270 €
Velingrad → Golden Sands465 km5:30 h410 €540 €635 €
Velingrad → Гоце Делчев110 km2:00 h100 €135 €155 €
Velingrad → ГКПП Гюешево215 km3:05 h170 €230 €270 €
Velingrad → Хасково175 km2:10 h140 €185 €220 €
Velingrad → Хисаря125 km2:00 h100 €132 €155 €
Velingrad → Ихтиман85 km1:25 h70 €90 €110 €
Velingrad → Исперих435 km5:20 h350 €465 €550 €
Velingrad → Istanbul New Airport475 km5:15 h380 €500 €600 €
Velingrad → Истанбул Азиатска част, Турция530 km6:45 h430 €550 €650 €
Velingrad → Летище Сабиха Истанбул, Турция530 km6:45 h430 €550 €650 €
Velingrad → Истанбул център - стария град, Турция500 km6:00 ч430 €550 €650 €
Velingrad → Калофер145 km2:10 h120 €160 €190 €
Velingrad → ГКПП Калотина205 km3:00 h165 €220 €260 €
Velingrad → ГКПП Капитан Андреево245 km3:00 h195 €260 €310 €
Velingrad → ГКПП Капитан Петко Войвода245 km3:00 h195 €260 €310 €
Velingrad → Кърджали180 km3:00 h145 €200 €230 €
Velingrad → Карлово140 km2:15 h115 €155 €180 €
Velingrad → Каварна510 km5:55 h450 €590 €700 €
Velingrad → Казанлък220 km2:45 h175 €230 €275 €
Velingrad → Kiten390 km4:10 h345 €455 €535 €
Velingrad → Копривщица110 km2:10 h100 €135 €155 €
Velingrad → Козлодуй310 km4:00 h250 €350 €400 €
Velingrad → Kranevo475 km5:30 h420 €550 €650 €
Velingrad → ГКПП Кулата175 km2:35 h140 €185 €220 €
Velingrad → Кюстендил190 km2:45 h155 €205 €245 €
Velingrad → Ловеч270 km3:15 h215 €285 €340 €
Velingrad → Lozenets390 km4:10 h345 €455 €535 €
Velingrad → ГКПП Маказа250 km3:45 h200 €270 €310 €
Velingrad → Момчилград220 km3:15 h175 €230 €270 €
Velingrad → Монтана245 km3:30 h195 €260 €310 €
Velingrad → Nessebar365 km3:55 h320 €420 €500 €
Velingrad → Нова Загора210 km2:30 h170 €225 €270 €
Velingrad → Obzor400 km4:30 h355 €470 €550 €
Velingrad → Pamporovo135 km3:00 h135 €180 €210 €
Velingrad → Пазарджик45 km1:00 h45 €60 €70 €
Velingrad → Перник160 km2:15 h130 €175 €200 €
Velingrad → Петрич175 km2:45 h140 €180 €220 €
Velingrad → Плевен280 km3:30 h225 €300 €350 €
Velingrad → Plovdiv85 km1:35 h70 €95 €110 €
Velingrad → Pomorie350 km3:40 h310 €410 €480 €
Velingrad → Primorsko385 km4:00 h340 €450 €530 €
Velingrad → Ravda360 km3:45 h320 €420 €500 €
Velingrad → Разград400 km5:00 h320 €425 €500 €
Velingrad → Рилския Манастир160 km2:40 h130 €175 €200 €
Velingrad → Ruse400 km5:00 h320 €425 €500 €
Velingrad → ГКПП Русе - Дунав Мост405 km5:15 h325 €430 €510 €
Velingrad → Самоков95 km1:45 h80 €110 €125 €
Velingrad → Сандански160 km2:40 h130 €175 €200 €
Velingrad → 7-те Рилски Езера140 km2:45 h120 €160 €180 €
Velingrad → Шабла530 km6:10 h465 €615 €720 €
Velingrad → Широка Лъка120 km2:30 h100 €132 €155 €
Velingrad → Шкорпиловци440 km5:00 h390 €515 €605 €
Velingrad → Шумен370 km4:30 h300 €400 €465 €
Velingrad → Силистра485 km6:00 h390 €520 €605 €
Velingrad → Sinemorets415 km4:30 h365 €480 €570 €
Velingrad → Skopje305 km4:40 h245 €325 €380 €
Velingrad → Сливен260 km3:00 h210 €280 €330 €
Velingrad → Смолян145 km3:05 h120 €160 €190 €
Velingrad → Sofia135 km1:50 h90 €120 €140 €
Velingrad → Sofia Airport140 km2:15 h100 €130 €150 €
Velingrad → Sozopol370 km3:50 h325 €430 €505 €
Velingrad → St. Constantine and Helena460 km5:30 h405 €535 €630 €
Velingrad → Stara Zagora180 km2:15 h140 €185 €220 €
Velingrad → Sunny Beach365 km4:00 h320 €425 €500 €
Velingrad → Sveti Vlas370 km4:00 h325 €430 €505 €
Velingrad → Свиленград230 km2:40 h185 €245 €290 €
Velingrad → Свищов355 km4:25 h285 €380 €445 €
Velingrad → Търговище365 km4:30 h290 €400 €450 €
Velingrad → Thessaloniki285 km4:00 h250 €330 €400 €
Velingrad → Tirana605 km9:15 h600 €800 €950 €
Velingrad → Триград105 km2:15 h100 €135 €155 €
Velingrad → Троян275 km3:30 h220 €300 €340 €
Velingrad → Трявна280 km3:40 h230 €310 €360 €
Velingrad → Tsarevo400 km4:15 h350 €465 €545 €
Velingrad → Varna450 km5:15 h360 €480 €560 €
Velingrad → Варвара405 km4:20 h360 €475 €560 €
Velingrad → Veliko Tarnovo290 km3:45 h230 €300 €360 €
Velingrad → Видин355 km4:45 h280 €370 €435 €
Velingrad → Враца230 km3:00 h180 €240 €280 €
Velingrad → Ямбол250 km2:45 h200 €270 €310 €