Всички наши трансфери от Летище София: кола с шофьор от Вашия адрес до мястото, където отивате. Цените са за цялата кола в една посока, 24/7, без предплащане.

Летище София е най-голямото летище в България и има два терминала – Терминал 1 и Терминал 2. То се намира в източната част на столицата, а повечето международни полети използват Терминал 2. Обичайното място за среща с шофьора е залата за пристигащи пътници на съответния терминал. Оттук най-често се пътува до Банско, Боровец, Пловдив и центъра на София.

Цена и резервация
❄ Запазете трансфера за зимата сега – фиксирана цена, без предплащане.

Изберете посока

Цени от Летище София

МаршрутРазстояниеВремеСеданМиниванБус
Летище София → Айтос370 км4:45 ч.200 €270 €300 €
Летище София → Албена480 км6:00 ч.270 €340 €400 €
Летище София → Априлци180 км2:25 ч.140 €180 €200 €
Летище София → Арбанаси225 км3:00 ч.150 €210 €230 €
Летище София → Асеновград170 км2:00 ч.110 €130 €150 €
Летище София → Ахелой405 км4:15 ч.220 €300 €330 €
Летище София → Ахтопол460 км5:00 ч.260 €340 €380 €
Летище София → Балчик480 км6:15 ч.270 €340 €400 €
Летище София → Банкя20 км0:30 h.40 €50 €60 €
Летище София → Банско155 км2:15 ч.100 €140 €150 €
Летище София → Батак150 км2:15 h.110 €140 €160 €
Летище София → Белград400 км4:45 ч.320 €400 €460 €
Летище София → Белоградчик180 км3:15 ч.180 €230 €270 €
Летище София → Благоевград110 км1:30 ч.85 €110 €125 €
Летище София → Боровец75 км1:30 ч.70 €90 €100 €
Летище София → Ботевград65 км1:00 ч.70 €100 €110 €
Летище София → Брашов580 км8:45 ч.450 €550 €650 €
Летище София → Букурещ385 км5:30 ч.300 €360 €435 €
Летище София → Бургас390 км4:15 ч.220 €280 €320 €
Летище София → Бяла Варненско455 км5:00 ч.260 €320 €380 €
Летище София → Варвара455 км1:35 ч.260 €320 €380 €
Летище София → Варна440 км6:00 ч.250 €350 €400 €
Летище София → Веллики Преслав340 км4:40 h.240 €320 €380 €
Летище София → Велико Търново220 км3:00 ч.150 €210 €230 €
Летище София → Велинград140 км2:15 ч.100 €130 €150 €
Летище София → Видин230 км3:30 ч.180 €230 €270 €
Летище София → Враца110 км1:45 ч.100 €130 €150 €
Летище София → ГКПП Гюешево130 км2:00 ч.110 €140 €160 €
Летище София → ГКПП Дунав Мост 2 / Калафат220 км4:00 ч.180 €230 €270 €
Летище София → ГКПП Русе - Дунав Мост320 км4:30 ч.210 €280 €310 €
Летище София → ГКПП Дуранкулак545 км7:00 ч.300 €380 €450 €
Летище София → ГКПП Калотина60 км1:30 ч.70 €90 €100 €
Летище София → ГКПП Капитан Андреево300 км3:30 ч.200 €250 €300 €
Летище София → ГКПП Капитан Петко Войвода300 км3:30 ч.200 €250 €300 €
Летище София → ГКПП Кулата190 км2:30 ч.140 €180 €200 €
Летище София → ГКПП Маказа330 км4:00 ч.240 €300 €350 €
Летище София → Габрово210 км2:45 ч.140 €200 €220 €
Летище София → Гоце Делчев210 км3:00 ч.150 €210 €230 €
Летище София → Девин220 км3:15 ч.180 €230 €270 €
Летище София → Димитровград225 км2:45 ч.160 €210 €240 €
Летище София → Добрич485 км6:00 ч.280 €350 €420 €
Летище София → Доспат200 км3:15 h.160 €220 €240 €
Летище София → Дупница70 км1:10 h.70 €90 €100 €
Летище София → Дюни420 км4:30 ч.230 €300 €330 €
Летище София → Елена260 км3:30 ч.180 €230 €270 €
Летище София → Елените430 км4:30 ч.230 €300 €330 €
Летище София → Елхово340 км4:00 ч.240 €300 €350 €
Летище София → Златни Пясъци460 км06:00 ч.270 €370 €420 €
Летище София → Златоград330 км4:15 h.240 €300 €380 €
Летище София → Ивайловград330 км4:00 h.220 €280 €320 €
Летище София → Исперих380 км5:15 ч.220 €280 €350 €
Летище София → Ихтиман60 км1:15 ч.60 €80 €90 €
Летище София → Каварна500 км6:30 ч.280 €350 €420 €
Летище София → Казанлък235 км3:15 ч.160 €200 €250 €
Летище София → Калофер200 км2:30 ч.130 €180 €220 €
Летище София → Карлово175 км3:00 ч.120 €140 €160 €
Летище София → Карнобат345 км3:30 h.200 €250 €300 €
Летище София → Китен440 км4:30 ч.240 €300 €360 €
Летище София → Ковачевица225 км3:30 ч.160 €220 €240 €
Летище София → Козлодуй195 км3:00 ч.200 €250 €300 €
Летище София → Констанца580 км7:15 ч.400 €500 €600 €
Летище София → Копривщица115 км2:00 ч.100 €140 €150 €
Летище София → Крайова, Ръмъния300 км5:00 h.260 €350 €400 €
Летище София → Кранево470 км06:00 ч.270 €370 €420 €
Летище София → Кричим150 км2:00 h.110 €130 €150 €
Летище София → Кърджали280 км3:15 ч.180 €230 €280 €
Летище София → Кюстендил110 км1:45 ч.90 €110 €130 €
Летище София → Пловдив Летище165 км2:00 ч.110 €130 €150 €
Летище София → Ловеч150 км2:15 ч.100 €130 €150 €
Летище София → Лозенец450 км4:45 ч.250 €340 €380 €
Летище София → Лом160 км2:45 h.150 €200 €220 €
Летище София → Луковит115 км1:35 h.85 €110 €135 €
Летище София → Любимец270 км3:00 h.180 €240 €270 €
Летище София → Мелник180 км2:20 ч.120 €160 €180 €
Летище София → Момчилград300 км3:45 ч.200 €260 €300 €
Летище София → Монтана150 км2:15 ч.140 €180 €200 €
Летище София → Несебър415 км4:15 ч.220 €280 €320 €
Летище София → Ниш, Сърбия170 км2:30 h.200 €250 €300 €
Летище София → Нова Загора260 км3:00 ч.160 €200 €230 €
Летище София → Истанбул новото летище530 км5:30 ч.420 €550 €620 €
Летище София → Обзор460 км5:00 ч.250 €320 €380 €
Летище София → Павел Баня220 км3:00 h.140 €180 €210 €
Летище София → Павликени220 км3:00 h.150 €210 €235 €
Летище София → Пазарджик115 км1:30 ч.90 €100 €120 €
Летище София → Пампорово230 км3:30 ч.160 €200 €220 €
Летище София → Панагюрище140 км1:45 ч.100 €120 €140 €
Летище София → Перник40 км55 мин.50 €60 €70 €
Летище София → Петрич180 км2:45 ч.140 €180 €210 €
Летище София → Пещера135 км1:50 h.90 €110 €130 €
Летище София → Плевен165 км2:30 ч.110 €140 €160 €
Летище София → Пловдив150 км1:45 ч.100 €120 €140 €
Летище София → Поморие400 км4:00 ч.220 €300 €330 €
Летище София → Правец Хотел Хаят Риджънси резорт65 км1:00 ч.70 €90 €100 €
Летище София → Приморско435 км4:30 ч.240 €300 €360 €
Летище София → Първомай175 км2:15 h.120 €140 €160 €
Летище София → Равда410 км4:15 ч.220 €280 €320 €
Летище София → Раднево250 км3:00 h.160 €210 €240 €
Летище София → Разград335 км4:30 ч.240 €300 €380 €
Летище София → Рилския Манастир130 км2:00 ч.110 €140 €160 €
Летище София → Русе310 км4:00 ч.200 €270 €300 €
Летище София → Самоков65 км1:30 ч.70 €90 €100 €
Летище София → Сандански165 км2:30 ч.110 €150 €160 €
Летище София → Сапарева Баня80 км1:10 h.80 €100 €120 €
Летище София → Свети Влас420 км4:30 ч.230 €300 €330 €
Летище София → Свети Константин и Елена450 км4:45 ч.250 €350 €400 €
Летище София → Свиленград285 км3:15 ч.200 €250 €300 €
Летище София → Свищов240 км3:15 ч.160 €215 €250 €
Летище София → Своге50 км1:10 h.60 €90 €100 €
Летище София → Севлиево180 км2:20 h.130 €170 €200 €
Летище София → 7-те Рилски Езера100 км2:15 ч.100 €120 €140 €
Летище София → Силистра435 км5:45 ч.260 €350 €400 €
Летище София → Синеморец470 км5:15 ч.270 €340 €400 €
Летище София → Скопие250 км4:00 ч.200 €260 €320 €
Летище София → Сливен310 км3:15 ч.180 €220 €250 €
Летище София → Слънчев Бряг415 км4:15 ч.220 €280 €320 €
Летище София → Смолян245 км3:45 ч.170 €220 €240 €
Летище София → Созопол420 км4:30 ч.230 €300 €330 €
Летище София → Солун295 км3:45 ч.210 €260 €310 €
Летище София → София15 км0:30 ч.30 €45 €50 €
летище София → Стара Загора230 км2:30 ч.150 €180 €220 €
Летище София → Старосел175 км2:10 ч.120 €160 €180 €
Летище София → Тетевен105 км1.45 h.80 €100 €120 €
Летище София → Тирана540 км8:30 ч.420 €550 €620 €
Летище София → Триград230 км3:20 ч.160 €200 €240 €
Летище София → Троян165 км2:15 ч.130 €160 €180 €
Летище София → Трявна230 км3:15 ч.160 €210 €240 €
Летище София → Търговище320 км4:15 ч.190 €260 €300 €
Летище София → Хасково230 км2:30 ч.150 €200 €220 €
Летище София → Хисаря180 км2:15 ч.120 €160 €180 €
Летище София → Царево450 км4:45 ч.250 €320 €380 €
Летище София → Цигов Чарк140 км2:10 h.100 €130 €150 €
Летище София → Черноморец410 км4:00 ч.220 €300 €330 €
Летище София → Чирпан190 км2:10 h.130 €160 €190 €
Летище София → Шабла520 км6:30 ч.300 €360 €420 €
Летище София → Широка Лъка225 км3:15 ч.170 €210 €250 €
Летище София → Шкорпиловци490 км5:30 ч.270 €340 €400 €
Летище София → Шумен360 км4:45 ч.220 €280 €320 €
Летище София → Ямбол300 км3:15 ч.180 €220 €250 €